报名、数据上报:2024年04月15日至2024年06月28日
报告发布:2024年07月 下旬
关注微信公众号“济南兰光包装检测平台”,回复“数据比对”,下载报名资料。或登录Labthink官方网站(www.labthink.com)下载资料。请在报名截止前填写“2024年济南兰光全球实验室间塑料薄膜物理性能数据比对活动申请表”,并以电子邮件的形式发送至lab@labthink.com。
本次实验室间比对活动全程免费。
1、各参与实验室在报名期限内下载填写报名表并提交。
2、济南兰光机电技术有限公司包装安全检测中心(下文简称检测中心)赋予参与实验室各自唯一的代码。在最终的实验室比对报告中,将以代码的形式公布各参与实验室的测试数据。该代码属保密资料,请各参与实验室妥善保存。
3、检测中心向各参与实验室邮寄各自唯一的实验室代码、检测样品和《实验室间比对作业指导书》。
4、试样检测,请各实验室仔细阅读《实验室间比对作业指导书》,并严格按要求进行检测,检测完毕后请将检测结果认真填写到《检测结果报送表》,以电子邮件的形式发送至lab@labthink.com,邮件标题请采用“实验室代码-实验室间比对检测结果” (例:T001-实验室间比对检测结果)的格式。
5、检测结果提交的截止时间为2024年06月28日,请各实验室务必于该日期之前提交检测结果,逾期将视为放弃此次比对活动的参与资格。
6、本次全球实验室数据比对报告将于2024年07月下旬发布,届时会有工作人员将比对报告发送至各参与实验室。
7、本次比对检测项目及标准(附表)中的每个检测项目的每种方法限选择一种标准进行测试。
样品均已通过均匀性和稳定性检测,结果满意。对于检测结果的统计处理及能力评价判断依据《CNAS-GL02能力验证结果的统计处理和能力评价指南》,用Z比分数表示不同实验室结果的“得分”的正态化统计值。通过ZB值反映系统误差,ZW值反映随机误差,以对实验室检测结果进行指导分析。
附表1:
检测项目 | 检测原理 | 检测标准号 | 检测标准名称 |
---|---|---|---|
水蒸气透过量 | 称重法 | GB/T 1037 | 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 |
ISO 2528 | 片材-水蒸气透过率的测定-重量法 | ||
ASTM E96/E96M | 塑料薄膜和片材透水蒸气性标准试验方法 | ||
YBB00092003-2015 | 水蒸气透过量测定法 第一法 | ||
电解法 | GB/T 21529 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法 | |
ISO 15106-3 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第3部分:电解传感器法 | ||
ASTM F3299 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定-电解传感器法(Coulometric P2O5 Sensor) | ||
YBB00092003-2015 | 水蒸气透过量测定法 第二法 | ||
红外法 | GB/T 26253 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法 | |
ISO 15106-2 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第2部分:红外传感器法 | ||
ASTM F1249 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定-调制红外传感器法 | ||
YBB00092003-2015 | 水蒸气透过量测定法 第四法 | ||
湿度法 | ASTM E398 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定-湿度传感器法 | |
ISO 15106-1 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第1部分:湿度传感器法 | ||
氧气透过量 | 压差法 | GB/T 1038 | 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 |
ASTM D1434 | 塑料薄膜和薄片透气率的标准试验方法 | ||
ISO 15105-1 | 塑料 薄膜和薄片 气体透过率的测定 第1部分:压差法 | ||
YBB00082003-2015 | 气体透过量测定法 第一法 | ||
等压法 | YBB00082003-2015 | 气体透过量测定法 第二法 | |
GB/T 19789 | 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 | ||
ASTM D3985 | 用库仑传感器测量塑料薄膜和薄片氧气透过性的标准方法 | ||
ISO 15105-2 | 塑料 薄膜和薄片 气体透过率的测定 第2部分:等压法 |
附表2:
检测项目 | 检测标准号 | 检测标准名称 |
拉断力、断裂标称应变 | ASTM D882 | 塑料薄板拉伸性能的标准试验方法 |
GB/T1040.1 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 | |
GB/T1040.3 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 | |
ISO 527.1 | 塑料.拉伸性能测定.第1部分:总则 | |
ISO 527.3 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 | |
YBB00112003-2015 | 拉伸性能测定法 |
本次比对完毕之后,我们将为参与实验室提供全面的阻隔性检测数据咨询服务,帮助参与实验室解决实验过程中遇到的各种问题。
未详尽之有关事项由组织单位负责解释或说明,如有疑问请联系。